
|

Витрина: торговые результаты трейдеров
Всего1 - Итог без реинвестирования (простая сумма)
Всего2 - Итог с реинвестированием
| Трейдеры | 3.09 | 4.09 | 5.09 | 6.09 | 7.09 | 8.09 | 9.09 | 10.09 | 11.09 | 12.09 | 1.10 | 2.10 | Всего1 | Всего2 | | ММВБ | 16.0 | 19.4 | 22.1 | -13.5 | 8.4 | 3.7 | 9.6 | 3.3 | 3.9 | 6.6 | 3.6 | -6.1 | 77.0% | 100.6% |
| _Denko_ | 10.0 | 8.7 | 19.3 | -18.0 | -20.0 | -3.0 | 2.0 | -0.5 | | | | | -1.5% | -7.9% |
| _Tim_ | 147.0 | -20.0 | 54.0 | 6.3 | 74.8 | 47.0 | 10.3 | 51.5 | -33.3 | -27.9 | 4.0 | | 313.7% | 594.7% |
| Aleks76 | 17.4 | 14.4 | 8.5 | 0.2 | 1.8 | -0.8 | 3.7 | | | | 0.1 | | 45.3% | 53.0% |
| AlexTim | 37.9 | 21.0 | 4.3 | 5.2 | 7.2 | 0.2 | 4.1 | 17.1 | 1.3 | 2.1 | 0.8 | 5.1 | 106.5% | 163.1% |
| AnatolyUtkin | | | | | 1.4 | -1.4 | 3.5 | 8.1 | 2.5 | -2.0 | 2.7 | -1.2 | 13.6% | 14.0% |
| andrew13 | 29.3 | 14.0 | 29.1 | -0.6 | 8.0 | -3.2 | 11.6 | 5.1 | -6.1 | -1.6 | -10.3 | 7.7 | 83.1% | 107.3% |
| Babaika | -14.2 | 31.2 | 36.8 | -18.3 | 0.6 | 12.9 | 11.3 | 5.1 | 1.6 | -23.0 | -2.8 | -5.1 | 36.1% | 20.6% |
| Baron_Munchhausen | 11.5 | -16.8 | 8.5 | -14.1 | -2.7 | 0.3 | 0.0 | -2.2 | | | | | -15.6% | -17.5% |
| Convertor | | 22.5 | -59.3 | -7.6 | 0.0 | 13.0 | 2.7 | -24.7 | -0.5 | -16.7 | | | -70.6% | -66.6% |
| cowboy | 7.0 | 3.0 | 7.0 | 3.0 | 4.5 | 3.0 | 17.0 | -3.0 | 5.0 | -1.0 | | | 45.5% | 54.2% |
| dedschukar | 11.0 | 21.2 | 15.6 | -6.1 | 1.3 | 2.8 | -1.9 | 1.7 | 12.2 | -2.1 | 0.6 | 8.4 | 64.7% | 81.8% |
| DenPanas | 22.9 | 21.1 | 9.0 | 11.3 | -1.0 | 8.7 | 29.3 | 6.9 | 24.6 | 16.6 | 5.9 | | 155.3% | 313.2% |
| DQ_Still | | | 14.6 | 2.7 | 6.7 | 1.2 | 10.7 | 8.6 | 4.9 | 4.9 | 6.0 | | 60.3% | 78.2% |
| exgumator | 7.1 | 26.2 | -7.8 | 11.4 | 14.1 | 21.8 | 1.1 | 7.2 | 21.7 | 5.6 | 6.0 | -24.4 | 89.8% | 115.0% |
| HandS | 68.9 | -11.5 | -18.4 | -9.8 | 33.7 | -6.9 | 20.0 | -7.3 | -15.7 | 3.4 | -6.6 | -3.5 | 46.3% | 19.7% |
| Hirurg | 9.7 | 1.6 | 28.0 | 10.4 | -16.3 | 11.9 | 2.1 | 18.6 | -3.6 | -17.5 | 6.0 | -20.9 | 29.9% | 19.1% |
| Hunter528 | 20.3 | 27.7 | 34.7 | -9.8 | 6.6 | 13.4 | 13.9 | 4.5 | 6.6 | 8.8 | 1.1 | -3.0 | 124.8% | 205.3% |
| kaprizka | | -13.4 | 30.3 | -19.6 | -7.5 | -24.5 | -3.4 | -21.4 | -22.0 | -12.3 | -4.2 | -2.5 | -100.5% | -69.3% |
| Karabus | 11.9 | 9.8 | 36.0 | 238.3 | 108.7 | 176.1 | 207.4 | 92.7 | 52.3 | 17.6 | 16.5 | 10.1 | 977.4% | 44219.5% |
| kastal | 0.5 | 16.1 | 5.2 | | -1.5 | 2.4 | 1.5 | 0.5 | 4.4 | 3.6 | -1.7 | 7.4 | 38.4% | 44.2% |
| KykuMyku | 15.4 | 18.8 | 0.7 | -26.0 | 9.9 | -3.2 | -2.5 | 1.3 | -5.3 | -18.8 | -5.0 | | -14.7% | -21.6% |
| Logic | -1.1 | 2.3 | 36.2 | 12.7 | 24.5 | 17.1 | 6.2 | 8.1 | 7.6 | 2.8 | 4.8 | 10.7 | 131.8% | 233.3% |
| ltybcru | 26.5 | 26.2 | 5.4 | -19.4 | -14.2 | 2.5 | 1.7 | 2.9 | 4.8 | -10.2 | 0.1 | | 26.4% | 17.7% |
| Luckich | 34.0 | 23.5 | 14.3 | 17.6 | 12.3 | 4.1 | 16.5 | -6.8 | -8.2 | -9.1 | 24.1 | -4.4 | 117.9% | 179.6% |
| Massaraksh | 0.0 | 12.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | | 12.2% | 12.3% |
| mehanizator | 46.8 | 10.9 | 15.4 | 26.1 | 13.2 | -6.1 | 4.5 | 16.5 | 9.6 | -14.0 | -4.3 | 3.3 | 121.9% | 185.6% |
| MIGHTY | -43.9 | 0.7 | | | | | | | | | 1.2 | 3.4 | -38.6% | -40.9% |
| Morrowind | 35.2 | 9.2 | -10.4 | 31.0 | -10.6 | 9.2 | -17.5 | -15.7 | 3.2 | -13.2 | 8.8 | 56.8 | 86.1% | 80.0% |
| moydodyr75 | | | | | | | | | | | | 82.8 | 82.8% | 82.8% |
| Orange2000 | | | | -0.1 | 10.8 | 4.3 | 2.1 | 0.1 | -3.0 | 1.1 | 0.4 | 1.1 | 16.8% | 17.5% |
| Pferd | 10.8 | 25.6 | 0.9 | 3.5 | 2.0 | 29.0 | 7.7 | -0.8 | 0.6 | | | | 79.3% | 105.5% |
| romasxp | 54.6 | 34.2 | 25.3 | 12.8 | 23.4 | 15.7 | 29.9 | 43.2 | 59.2 | 24.1 | 33.1 | 24.5 | 380.0% | 2450.6% |
| Roy | 9.8 | 32.6 | 16.9 | 21.4 | 0.1 | 4.3 | 6.5 | 11.7 | 9.4 | 2.5 | 2.1 | -1.0 | 116.2% | 190.6% |
| sadbaks | 117.0 | 67.0 | 42.0 | 130.0 | 14.0 | 22.0 | 30.0 | 48.0 | 24.0 | 2.0 | 6.5 | 63.0 | 565.5% | 6853.8% |
| Schurik | 18.5 | 24.6 | 29.1 | 17.9 | 19.4 | 7.9 | 8.3 | 17.4 | 20.8 | 13.1 | 16.0 | | 193.0% | 483.4% |
| Snowman | 24.1 | 36.5 | 103.4 | 23.8 | 15.3 | 8.8 | 101.5 | 2.9 | 28.2 | 3.3 | 32.6 | 7.7 | 388.1% | 1998.3% |
| Tarantool | 18.0 | 79.0 | 42.0 | 48.0 | 58.0 | 3.0 | 27.0 | 31.0 | 5.0 | 28.0 | 20.0 | 17.0 | 376.0% | 2167.9% |
| vasbel | | | -12.0 | 72.0 | -36.0 | 40.0 | 23.1 | -36.4 | | | | | 50.7% | 6.2% |
| vedruss | | | | | | 0.2 | -3.5 | -29.0 | -38.0 | | | | -70.3% | -57.4% |
| ViktorS | | | 15.3 | -3.8 | 13.3 | -3.9 | 3.1 | 11.8 | 5.8 | 3.5 | 1.0 | -5.0 | 41.1% | 46.3% |
| wg | 15.6 | 17.3 | 26.3 | -10.7 | -4.1 | -5.6 | -21.6 | -2.9 | -10.4 | -4.5 | 1.2 | -3.4 | -2.8% | -11.8% |
| yaroslava | 33.3 | -2.1 | 7.6 | -12.6 | -18.1 | -7.6 | -6.2 | -12.7 | -9.7 | -30.0 | 5.5 | -15.5 | -68.3% | -57.2% |
| Zork1y | 233.8 | -6.2 | -30.0 | 63.0 | 7.3 | -12.2 | -22.0 | 18.0 | 14.5 | -17.0 | 3.0 | 17.1 | 269.3% | 255.1% |
|
Семинары по опционной торговле
|