
|

Витрина: торговые результаты трейдеров
Всего1 - Итог без реинвестирования (простая сумма)
Всего2 - Итог с реинвестированием
| Трейдеры | 9.09 | 10.09 | 11.09 | 12.09 | 1.10 | 2.10 | 3.10 | 4.10 | 5.10 | 6.10 | 7.10 | 8.10 | Всего1 | Всего2 | | ММВБ | 9.6 | 3.3 | 3.9 | 6.6 | 3.6 | -6.1 | 8.8 | -1.0 | -7.2 | -1.7 | | | 19.8% | 19.9% |
| _Tim_ | 10.3 | 51.5 | -33.3 | -27.9 | 4.0 | -18.5 | 30.2 | -3.5 | 80.7 | | | | 93.5% | 54.6% |
| Aleks76 | 3.7 | | | | 0.1 | 0.7 | -0.2 | -0.9 | 2.1 | 0.8 | 1.0 | 6.4 | 13.7% | 14.4% |
| AlexTim | 4.1 | 17.1 | 1.3 | 2.1 | 0.8 | 5.1 | -2.1 | 13.4 | 18.3 | | | | 60.2% | 75.5% |
| AnatolyUtkin | 3.5 | 8.1 | 2.5 | -2.0 | 2.7 | -1.2 | 6.9 | 2.6 | 1.2 | -2.8 | 0.8 | -4.1 | 18.1% | 18.9% |
| andrew13 | 11.6 | 5.1 | -6.1 | -1.6 | -10.3 | 7.7 | 22.4 | 0.7 | 39.5 | -5.3 | 1.0 | -11.1 | 53.7% | 53.3% |
| Babaika | 11.3 | 5.1 | 1.6 | -23.0 | -2.8 | -5.1 | -19.7 | 39.6 | -24.0 | -17.2 | -29.2 | | -63.4% | -57.8% |
| Bagrat | | | | | | | 35.3 | | | | | | 35.3% | 35.3% |
| Brig | 6.4 | 5.5 | 3.6 | 7.1 | 2.7 | -1.3 | 5.0 | -0.6 | -3.1 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 28.3% | 31.5% |
| conforgery | | | | | 10.0 | 15.2 | 0.1 | 1.8 | 13.1 | 10.5 | 5.0 | 17.0 | 72.7% | 98.2% |
| dedschukar | -1.9 | 1.7 | 12.2 | -2.1 | 0.6 | 8.4 | 2.4 | | | | | | 21.3% | 22.4% |
| DQ_Still | 10.7 | 8.6 | 4.9 | 4.9 | 1.4 | -3.6 | 14.8 | -0.8 | -2.4 | -1.1 | 1.3 | | 38.7% | 44.0% |
| exgumator | 1.1 | 7.2 | 21.7 | 5.6 | 6.0 | -24.4 | -0.2 | | | | 25.7 | | 42.6% | 39.8% |
| GuestX | -27.7 | | | | | | | | 3.5 | 12.8 | 4.6 | 22.0 | 15.2% | 7.7% |
| HandS | 20.0 | -7.3 | -15.7 | 3.4 | -6.6 | -3.5 | 13.4 | -2.8 | -10.3 | 0.0 | 3.9 | -9.3 | -14.8% | -18.6% |
| Hirurg | 2.1 | 18.6 | -3.6 | -17.5 | 6.0 | -20.9 | 0.1 | 12.8 | 36.9 | -32.2 | 27.5 | 15.8 | 45.6% | 24.9% |
| Hunter528 | 13.9 | 4.5 | 6.6 | 8.8 | 1.1 | -3.0 | 12.1 | -7.7 | -8.8 | 3.5 | 8.5 | | 39.5% | 43.4% |
| kaprizka | -3.4 | -21.4 | -22.0 | -12.3 | -4.2 | -2.5 | 2.3 | -11.4 | -9.8 | -9.8 | -14.9 | -11.5 | -120.8% | -73.0% |
| Karabus | 207.4 | 92.7 | 52.3 | 17.6 | 16.5 | 10.1 | 3.6 | 24.6 | 68.1 | 23.0 | 6.5 | 27.3 | 549.7% | 4824.7% |
| kastal | 1.5 | 0.5 | 4.4 | 3.6 | -1.7 | 7.4 | 4.1 | 1.5 | 1.0 | 3.8 | 3.0 | -2.2 | 26.9% | 30.0% |
| KykuMyku | -2.5 | 1.3 | -5.3 | -18.8 | -5.0 | -3.5 | 3.8 | -4.0 | 7.1 | 4.7 | | | -22.1% | -22.1% |
| Logic | 6.2 | 8.1 | 7.6 | 2.8 | 4.8 | 10.7 | | | | | | | 40.2% | 47.3% |
| ltybcru | 1.7 | 2.9 | 4.8 | -10.2 | 0.1 | -0.7 | 4.5 | -4.5 | -4.8 | 1.4 | | | -4.7% | -5.6% |
| Luckich | 16.5 | -6.8 | -8.2 | -9.1 | 24.1 | -4.4 | | | | | | | 12.1% | 7.5% |
| mehanizator | 4.5 | 16.5 | 9.6 | -14.0 | -4.3 | 3.3 | 2.4 | 5.6 | 11.0 | 13.8 | -11.3 | -2.8 | 34.3% | 33.6% |
| MIGHTY | | | | | 1.2 | 3.4 | 5.1 | 6.5 | 8.3 | 4.4 | 6.3 | 6.5 | 41.7% | 49.9% |
| Morrowind | -17.5 | -15.7 | 3.2 | -13.2 | 8.8 | 56.6 | 24.8 | 51.1 | 57.4 | -12.4 | | | 143.3% | 176.4% |
| moydodyr75 | | | | | | 82.8 | -25.0 | -20.0 | 15.0 | 20.0 | 29.0 | 50.8 | 152.6% | 194.4% |
| MRG | | | | 14.2 | -13.9 | -8.1 | 4.5 | 10.6 | 6.8 | -18.9 | 27.7 | -14.0 | 8.9% | -0.6% |
| Orange2000 | 2.1 | 0.1 | -3.0 | 1.1 | 0.4 | 1.1 | 0.7 | -1.6 | 6.1 | 0.1 | 2.1 | 1.6 | 10.8% | 11.1% |
| Pferd | 7.7 | -0.8 | 0.6 | 6.2 | 15.1 | -7.0 | 15.3 | 11.1 | -5.9 | | | | 42.2% | 47.2% |
| Robot_ronic | 6.0 | 8.3 | 15.0 | 17.0 | 5.0 | -3.2 | -15.9 | 9.2 | 9.5 | 25.2 | 2.3 | 0.2 | 78.6% | 102.6% |
| romasxp | 29.9 | 43.2 | 59.2 | 24.1 | 33.1 | 24.5 | 11.7 | 8.6 | 37.4 | 26.2 | 13.7 | | 311.5% | 1355.0% |
| Roy | 6.5 | 11.7 | 9.4 | 2.5 | 2.1 | -1.0 | 7.8 | 5.4 | -3.3 | 1.8 | 9.6 | | 52.5% | 65.2% |
| sadbaks | 30.0 | 48.0 | 24.0 | 2.0 | 6.5 | 63.0 | | | | | | | 173.5% | 322.4% |
| Schurik | 8.3 | 17.4 | 20.8 | 13.1 | 16.0 | | | | | | | | 75.6% | 101.5% |
| Snowman | 101.5 | 2.9 | 28.2 | 3.3 | 32.6 | 7.7 | 5.6 | 43.5 | 14.6 | 11.5 | -6.6 | -7.2 | 237.6% | 558.1% |
| Tarantool | 27.0 | 31.0 | 5.0 | 28.0 | 20.0 | 17.0 | 48.0 | 35.0 | 26.0 | 16.0 | 14.0 | | 267.0% | 945.1% |
| trended_away | | | | | | | | 9.0 | 12.0 | 11.0 | 13.0 | | 45.0% | 53.1% |
| vedruss | -3.5 | -29.0 | -38.0 | -46.0 | -43.0 | -22.8 | -68.5 | -60.0 | | | | | -310.8% | -98.7% |
| Veritasx | | | | | 54.0 | 24.8 | 54.0 | 3.2 | 75.4 | 59.2 | 19.4 | 14.2 | 304.1% | 1062.4% |
| ViktorS | 3.1 | 11.8 | 5.8 | 3.5 | 1.0 | -5.0 | 13.4 | -2.6 | 1.9 | -0.1 | 6.0 | 3.9 | 42.7% | 50.0% |
| wg | -21.6 | -2.9 | -10.4 | -4.5 | 1.2 | -3.4 | 0.5 | -6.0 | -8.0 | -7.0 | -7.5 | | -69.6% | -52.4% |
| yaroslava | -6.2 | -12.7 | -9.7 | -30.0 | 5.7 | -15.5 | -0.9 | 0.2 | -10.2 | 2.5 | 18.4 | -2.2 | -60.6% | -51.1% |
| Zork1y | -22.0 | 18.0 | 14.5 | -17.0 | 3.0 | 17.1 | 3.1 | 14.2 | 16.1 | 13.7 | 15.7 | 8.5 | 84.9% | 105.8% |
|
Семинары по опционной торговле
|